단위 : mm
| SM-1200 | SM-1300 | SM-1500 | |
|---|---|---|---|
| 도어 중량 | Max.60~80kg | ||
| 도어 폭 | Max.1350mm | ||
| 작동기 박스 높이 | Min.140mm | Min.135mm | Min.150mm |
| 초기 개방력 | 17N 이하 | ||
| 구동 방식 | 와이어 & 미세속도 유닛 | ||
| 제동 방식 | 공압식 | 유압식 | 공압식 |
| 레일 방식 | 행거 롤러 | 행거 롤러 | 볼슬라이드 |
| 비고 | 내장 설치형(건식) | 내장 설치형 (사우나, 습식/건식) |
내장 설치형(건식) |